性能参数
序号 | 项目 | 常规参数 | 备注 | |
单模块 | ||||
1 | 额定容量 | 标称容量 | 100Ah(5120Wh) | 标准充电后0.5C5A标准放电 |
最小容量 | 99Ah | |||
2 | 额定电压 | 51.2V | ||
3 | 放电终止电压 | 40V | ||
4 | 充电电压 | 58.4V | ||
5 | 内阻 | ≤60mΩ | 半电态下用交流法测量内阻,使用出货后不到一个星期及循环次数少于5次的新电池测量 | |
6 | 最佳充电 | 持续电流:0.2C5A 持续电压:58.4V 截止电流:0.01 C | 约5.2小时 | |
7 | 最佳放电 | 持续电流:0.5C5A 截止电压:40V 最大放电电流:50A | ||
8 | 工作温度范围 | 充电: 0~45℃ | ||
放电: -10~60℃ | ||||
9 | 最佳工作环境温度 | +10℃~+40℃ | ||
10 | 重量 | 38Kg | ||
11 | 电池组尺寸 | 488.5*488*176.5mm | ||
12 | 组合方式 | 16S1P | ||
整机 | ||||
13 | 额定容量 | 标称容量 :400Ah (20480Wh) | 标准充电后0.5C5A标准放电 | |
最小容量 : 396Ah | ||||
14 | 额定电压 | 51.2V | ||
15 | 放电终止电压 | 40V | ||
16 | 充电电压 | 58.4V | ||
17 | 重量 | 约340KG | ||
18 | 尺寸 | 1730*875*655mm | ||
19 | 组合方式 | 4组 * (16S1P) |
扫一扫关注公众号